加熱器
產(chǎn)品型號 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 9 | 12 | 14 |
功 率 | 2.2KVA | 3.3KVA | 5.5KVA | 9KVA | 12KVA | 14KVA |
電 壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
電 流 | 10A | 15A | 15A | 24A | 32A | 37A |
頻 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
加熱工件內(nèi)徑 | 30-70mm | 30-100mm | 30-200mm | 80-250mm | 80-360mm | 80-400mm |
最大工件外徑 | 250mm | 360mm | 440mm | 500mm | 550mm | 650mm |
最大工件寬度 | 110mm | 115mm | 140mm | 180mm | 200mm | 220mm |
最大工件重量 | 30kg | 45kg | 65kg | 85kg | 110kg | 150kg |
最高加熱溫度 | Max.250℃ | |||||
控制方式 | 溫控、時控、手控 | |||||
滾輪移動 | 有 | |||||
溫度顯示 | 有 | |||||
磁性測溫探頭 | 有 | |||||
功率自動調(diào)節(jié) | 有 | |||||
自動退磁 | 有 |
地址:寧波高新區(qū)菁華路188號
電話:0574-27800898
傳真:0574-56877050
手機(jī):13732176930
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
網(wǎng)址:www.ziweiqi.com.cn